
全電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(chē)[普通型]
型號(hào):CL系列
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.液壓動(dòng)力單元; 2.充電機(jī); 3.大容量蓄電池。
全電動(dòng)堆高叉車(chē),電動(dòng)升降和行走,承載量有1噸、1.5噸、1.6噸、2噸多種,舉升高茺可以達(dá)到5.5米。設(shè)備質(zhì)保壹年。
產(chǎn)品介紹
沈陽(yáng)興隆瑞機(jī)械設(shè)備公司講解哈爾濱電動(dòng)堆高叉車(chē),站立式電動(dòng)叉車(chē),它們帶有踏板可以載人前行,運(yùn)行速度要比步行式電動(dòng)小叉車(chē)快,承載量可以達(dá)到2噸,舉升高度5.5米,在一些倉(cāng)儲(chǔ)貨架之間或者平整路面裝卸貨車(chē)時(shí)可以選擇。根據(jù)配置不同,分為普通款和高配款兩種。
![]() | ![]() | ![]() | ||||
電控器 | 液壓動(dòng)力單元 | 主門(mén)架采用12#槽鋼 | 大容量蓄電池 | |||
安全性能好 | ||||||
![]() | ![]() | |||||
高貨位限速裝置 | 急停開(kāi)關(guān) | 緊急反向開(kāi)關(guān) | 護(hù)臂 | |||
維護(hù)保養(yǎng)方便 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
電控器帶診斷作用 | 貨叉支架兩側(cè)設(shè)調(diào)節(jié)螺栓 | 門(mén)架頂部設(shè)置安裝孔 | ||||
使用靈活 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
龜速開(kāi)關(guān) | 使用手柄兩側(cè)有上升下降按鈕 | 折疊式護(hù)臂 | 腳踏板 |
▎全電動(dòng)堆高叉車(chē)普通款
1.液壓動(dòng)力單元,結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、減少泄漏、性能穩(wěn)定、外形美觀、舉升下降平穩(wěn),哈爾濱電動(dòng)堆高叉車(chē),站立式電動(dòng)叉車(chē)的升降速度可以根據(jù)工況進(jìn)行調(diào)整。
2.采用C型鋼材料,壁厚增加、截面性能良好、不易變形,車(chē)輛自重約一千公斤左右,穩(wěn)定和強(qiáng)度會(huì)好一些。
3.充電機(jī)采用高頻開(kāi)關(guān)電源電路,篏入式CPU用于整個(gè)充電過(guò)程、體積小、重量輕!
4.驅(qū)動(dòng)部位,反應(yīng)靈敏,動(dòng)態(tài)特性好,具有一些過(guò)載能力,動(dòng)力輸出平順,增加蓄電池的使用更換時(shí)間。
5.蓄電池,深放電恢復(fù)能力,續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)一些,因此使用時(shí)間和更換時(shí)間都長(zhǎng)一些。
6.電控器,高頻、安靜,具有無(wú)級(jí)調(diào)速及反接制動(dòng)作用。
▎全電動(dòng)堆高叉車(chē)高配款
哈爾濱電動(dòng)堆高叉車(chē),站立式電動(dòng)叉車(chē)還可以加上其他的配置,包括:
1.叉車(chē)門(mén)架增加承重能力因此減少變形;
2.配置蓄電池側(cè)拉,可以不用借助其他叉車(chē)就能更換電池,使更換速度變快;
3.加上電子助力轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)彎或者車(chē)輛剛啟動(dòng)時(shí)要比沒(méi)有助力的手感輕快一些;
4.立式交流驅(qū)動(dòng)電機(jī),安裝的要比臥式的位置高,因此在運(yùn)行的時(shí)候離水和塵土要遠(yuǎn)一些,故障率減少,但會(huì)增加哈爾濱電動(dòng)堆高叉車(chē)廠家支出,因此價(jià)位也會(huì)增加。
盡管哈爾濱電動(dòng)堆高叉車(chē),站立式電動(dòng)叉車(chē)能用于多種使用環(huán)境,但與叉車(chē)還是有區(qū)別的。沈陽(yáng)興隆瑞機(jī)械設(shè)備公司對(duì)于短距離運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)小空間內(nèi)堆高作業(yè),選擇堆高機(jī),但是路面不平或者室外大空間作業(yè)時(shí)多選擇電動(dòng)叉車(chē),可以在多種工業(yè)環(huán)境和物流場(chǎng)景使用,且承載量也要大一些。
全電動(dòng)堆垛車(chē) | 二節(jié)門(mén)架 | 三節(jié)門(mén)架 | 三節(jié)門(mén)架 | |||||||
型號(hào) | CL1016 | CL1026 | CL1032 | CL1036 | CL1516 | CL1526 | CL1532 | CL1536 | CL1646 | CL1655 |
額定載重量Kg | 1000 | 1500 | 1600 | |||||||
高點(diǎn)載重量Kg | 1000 | 800 | 700 | 600 | 1500 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 500 |
提升高度mm | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4600 | 5500 |
負(fù)載中 心mm | 600 | 600 | ||||||||
貨叉長(zhǎng)度mm | 1150 | 1150 | ||||||||
單根貨叉寬度mm | 180 | 180 | ||||||||
兩根貨叉外寬mm | 570/695 | 570/695 | ||||||||
貨叉離地高度mm | 86 | 86 | ||||||||
固定腿長(zhǎng)度mm | 875 | 875 | ||||||||
固定腿寬度(含前雙輪架)mm | 124 | |||||||||
兩根固定腿內(nèi)寬mm | 266/391 | 266/391 | 266/391 | |||||||
兩根固定腿外寬mm | 514/639 | 514/639 | 514/639 | |||||||
通道寬度1000*1200托盤(pán)(1200跨貨叉放置)/踏板放下 | 2232 | 2458 | ||||||||
通道寬度800*1200托盤(pán)(1200沿貨叉放置)/踏板放下 | 2302 | 2398 | ||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑mm | 1460 | 1620 | ||||||||
前輪尺寸、個(gè)數(shù) | 80;70、4個(gè) | 80;70、4個(gè) | ||||||||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸、個(gè)數(shù) | 250;80、1個(gè) | 250;80、1個(gè) | ||||||||
平衡輪尺寸、個(gè)數(shù) | 150;58、2個(gè) | 150;58、2個(gè) | ||||||||
總長(zhǎng)mm | 1914(踏板放下2314) | 1984(踏板放下2384) | ||||||||
總寬mm | 808 | 1050 | ||||||||
升到高點(diǎn)時(shí)車(chē)身總高mm | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 5100 | 6000 |
降到低點(diǎn)時(shí)車(chē)身總高mm | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2098 | 2398 |
蓄電池(長(zhǎng)/寬/高) | 24V/210Ah(790/210/458) | 24V/280Ah(1010/212/465) | ||||||||
充電器 | 24V/30A | 24V/40A | ||||||||
提升泵站 | 功率2.2kw。起升下降速度:空載/滿載:130/82mm/s,和141/133mm/s | 功率3kw。起升下降速度:空載/滿載:116/74mm/s和104/95mm/s | ||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | AC,功率1.5kw。行走速度:空載/滿載:4.8/4.0km/h | AC,功率1.5kw。行走速度:空載/滿載:4.8/3.4km/h | ||||||||
蓄電池充滿電后工作時(shí)間h | 5 | 5 | ||||||||
自重Kg | 817 | 887 | 917 | 927 | 827 | 897 | 927 | 937 | 1410 | 1510 |
其他設(shè)備:雙提升全電動(dòng)堆高叉車(chē),搬運(yùn)兩個(gè)托盤(pán)-沈陽(yáng)興隆瑞